平成16年 3月20日(土) 上尾運動公園陸上競技場
■ 小学生 ■
| 男子 100m 4年生 | 男子 4×100mR | |||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記 録 | no.card | 氏 名 | 総合順位 | 記録 | 所 属 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 
| 1 | 5 | 1 | 15.12 | 192 | 加藤 凌 | 4 | 53.87 | 上尾Jr(B) | 飯崎 翔太 | 森井 悠 | 高波 勇斗 | 金子 竜也 | 
| 9 | 2 | 2 | 16.35 | 196 | 志村 友輔 | 8 | 57.34 | 上尾Jr(C) | 竹内 悠人 | 岩崎 敬寛 | 野口 真 | 宮倉 祥悟 | 
| 10 | 4 | 2 | 16.69 | 193 | 嶋崎 祥大 | 14 | 60.89 | 上尾Jr(A) | 足助 達郎 | 増川 喜一 | 鈴木 亮裕 | 毛塚 匠 | 
| 11 | 1 | 4 | 16.75 | 191 | 増川 喜輝 | 
         
 4年生100m加藤凌は、 初レースでいきなりの1位!!  | 
    ||||||
| 15 | 2 | 3 | 16.92 | 195 | 野間 慎司 | |||||||
| 22 | 3 | 3 | 18.38 | 194 | 松本 友久 | |||||||
| 男子 100m 5年生 | ||||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記録 | no.card | 氏 名 | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 14.12 | 179 | 飯崎 翔太 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 14.88 | 180 | 宮倉 祥悟 | |||||||
| 12 | 6 | 2 | 15.43 | 187 | 岩崎 敬寛 | |||||||
| 13 | 8 | 3 | 15.61 | 177 | 竹内 悠人 | |||||||
| 15 | 2 | 2 | 15.64 | 181 | 日下 拓哉 | |||||||
| 16 | 7 | 2 | 15.65 | 189 | 三浦 猛 | |||||||
| 21 | 2 | 3 | 15.73 | 174 | 日野 雄介 | |||||||
| 26 | 3 | 4 | 16.05 | 198 | 関根 将平 | |||||||
| 35 | 5 | 6 | 16.52 | 197 | 伊東 貴寛 | |||||||
| 43 | 4 | 4 | 17.46 | 176 | 神戸 晃輝 | |||||||
| 44 | 3 | 5 | 17.74 | 173 | 高津 慎也 | |||||||
| 49 | 4 | 5 | 18.99 | 185 | 岡田 航平 | |||||||
| 男子 100m 6年生 | 
         
 芝生席は雪でまっ白に! 最後のレースでワースト記録(全く反省の色なし)  | 
    |||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記録 | no.card | 氏 名 | |||||||
| 10 | 1 | 3 | 13.98 | 160 | 高波 勇斗 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 14.00 | 172 | 森井 悠 | |||||||
| 17 | 4 | 3 | 14.12 | 163 | 金子 竜也 | |||||||
| 31 | 1 | 6 | 15.12 | 161 | 毛塚 匠 | |||||||
| 35 | 6 | 4 | 15.67 | 164 | 関屋 雄真 | |||||||
| 36 | 7 | 3 | 15.77 | 169 | 蛭間 寛 | |||||||
| 42 | 3 | 6 | 16.10 | 167 | 増川 喜一 | |||||||
| 45 | 2 | 7 | 16.57 | 166 | 角田 幸 | |||||||
| 男子 走幅跳 | ||||||||||||
| 総合順位 | 記録 | no.card | 氏名 | |||||||||
| 5 | 4.19 | 162 | 鈴木 亮裕 | |||||||||
| 10 | 3.62 | 178 | 野口 真 | |||||||||
| 15 | 3.34 | 184 | 菊地 雄基 | |||||||||
| 16 | 3.31 | 168 | 松本 和久 | |||||||||
| 24 | 2.60 | 183 | 山崎 真人 | |||||||||
| 29 | 2.26 | 165 | 林 貴範 | |||||||||
| 女子100m 4年生 | 女子 4×100mR | |||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記録 | no.card | 氏名 | 総合順位 | 
         記録  | 
      所属 | 第1走者 | 第2走者 | 第3走者 | 第4走者 | 
| 1 | 4 | 1 | 15.78 | 182 | 小林 美貴 | 2 | 57.29 | 上尾Jr(C) | 漆原 百合香 | 橋本 里恵 | 村田 沙瑛子 | 石井 奈美 | 
| 6 | 3 | 1 | 16.43 | 181 | 駒崎 美森 | 10 | 60.47 | 上尾Jr(B) | 池口 恵佳 | 岡井 彩華 | 渡辺 瑠花 | 徳井 由佳 | 
| 7 | 4 | 2 | 16.54 | 185 | 飯崎 理沙 | 13 | 61.99 | 上尾Jr(A) | 佐藤 綾香 | 吉海亜莉沙 | 青山 未来 | 中野 里佐 | 
| 11 | 3 | 3 | 17.00 | 184 | 渡辺 聖花 | 
         
 長距離で無敵の小林美貴が100mでも表彰台に上がる  | 
    ||||||
| 19 | 2 | 6 | 18.91 | 180 | 神戸 亜梨香 | |||||||
| 女子 100m 5年生 | ||||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記録 | no.card | 氏 名 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 15.58 | 176 | 池口 恵佳 | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 15.60 | 169 | 岡井 彩華 | |||||||
| 15 | 2 | 2 | 15.91 | 170 | 徳井 由佳 | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 15.99 | 175 | 河野 愛 | |||||||
| 19 | 9 | 3 | 16.04 | 168 | 前島 遙 | |||||||
| 28 | 9 | 6 | 16.42 | 178 | 渡辺 瑠花 | |||||||
| 40 | 1 | 3 | 17.16 | 171 | 土屋 由菜 | |||||||
| 42 | 6 | 6 | 17.20 | 177 | 高橋 亜湖 | |||||||
| 45 | 7 | 7 | 17.30 | 173 | 榎本 栞 | |||||||
| 女子100m 6年生 | ||||||||||||
| 総合順位 | 組 | 組順位 | 記録 | no.card | 氏 名 | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 14.18 | 148 | 橋本 里恵 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 15.19 | 149 | 石井 奈美 | |||||||
| 19 | 3 | 4 | 15.51 | 143 | 加藤 愛実 | |||||||
| 20 | 1 | 2 | 15.63 | 159 | 漆原 百合香 | 
         
 表彰者控室にて(左より原沢・村田・青山) 表彰まで待つこと2時間よくも待ちました!!  | 
    ||||||
| 22 | 1 | 3 | 15.64 | 153 | 藤巻 有貴 | |||||||
| 29 | 5 | 5 | 16.01 | 164 | 佐藤 綾香 | |||||||
| 33 | 4 | 6 | 16.14 | 160 | 中野 里佐 | |||||||
| 40 | 7 | 6 | 16.55 | 157 | 吉海 亜莉沙 | |||||||
| 43 | 8 | 5 | 16.67 | 145 | 駒崎 ありさ | |||||||
| 44 | 3 | 6 | 16.69 | 166 | 阿部 文香 | |||||||
| 45 | 4 | 8 | 16.70 | 152 | 越川 侑季 | |||||||
| 49 | 6 | 5 | 18.25 | 155 | 山本 華純 | |||||||
| 50 | 8 | 6 | 19.25 | 165 | 転石 早紀 | |||||||
| 女子走幅跳 | ||||||||||||
| 総合順位 | 記録 | no.card | 氏 名 | |||||||||
| 1 | 4.01 | 146 | 原沢 紗季子 | |||||||||
| 2 | 3.85 | 147 | 村田 沙瑛子 | |||||||||
| 3 | 3.81 | 158 | 青山 未来 | |||||||||
| 5 | 3.62 | 162 | 加藤 麻里菜 | |||||||||
| 11 | 3.23 | 174 | 菊地 美穂 | |||||||||
| 13 | 3.12 | 150 | 長島 妃里 | |||||||||
| 14 | 3.11 | 156 | 平賀 友子 | |||||||||
| 17 | 3.04 | 161 | 中野佑里 | |||||||||
■ 中学生 ■
| 男子100m 1年生 | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
3  | 
    18  | 
    1  | 
    12.50  | 
    786  | 
    井手 大輔 | 
34  | 
    16  | 
    2  | 
    13.38  | 
    782  | 
    中根 勇人 | 
53  | 
    18  | 
    4  | 
    13.71  | 
    783  | 
    尾島 克 | 
60  | 
    20  | 
    4  | 
    13.79  | 
    780  | 
    濱野 純一 | 
83  | 
    17  | 
    3  | 
    14.21  | 
    781  | 
    渡部 昭彦 | 
127  | 
    19  | 
    5  | 
    15.22  | 
    784  | 
    佐藤 智仁 | 
| 男子800m | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
23  | 
    2  | 
    2.22.16  | 
    571  | 
    吉岡 克起 | |
28  | 
    3  | 
    2.24.57  | 
    275  | 
    田波 健太 | |
| 男子1500m | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
56  | 
    3  | 
    5.04.13  | 
    575  | 
    吉海 元貴 | |
113  | 
    8  | 
    5.33.62  | 
    573  | 
    菊池 翔太 | |
123  | 
    6  | 
    5.47.14  | 
    576  | 
    吉田 友久 | |
| 男子3000m | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
40  | 
    3  | 
    10.15.15  | 
    577  | 
    嶋本 篤弥 | |
67  | 
    3  | 
    10.47.54  | 
    785  | 
    江黒 弘樹 | |
| 女子100m 1年生 | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
3  | 
    2  | 
    3  | 
    13.78  | 
    520  | 
    山ア 真友子 | 
82  | 
    19  | 
    4  | 
    15.27  | 
    698  | 
    大久保 智美 | 
| 女子100m 2年生 | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
24  | 
    13  | 
    3  | 
    14.39  | 
    696  | 
    小野 日南子 | 
| 女子800m | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    氏 名  | 
  
4  | 
    1  | 
    4  | 
    2.26.43  | 
    697  | 
    高田 紫織 | 
17  | 
    2  | 
    5  | 
    2.38.40  | 
    524  | 
    嶋ア 央嘉 | 
51  | 
    5  | 
    3  | 
    2.48.44  | 
    523  | 
    神戸 真穂 | 
67  | 
    4  | 
    3  | 
    2.55.46  | 
    526  | 
    坂斉 葉子 | 
| 女子1500m | |||||
総合順位  | 
    組  | 
    組順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    
       氏 名  | 
  
| 60 | 6 | 7 | 5.41.99 | 529 | 横山 由佳 | 
| 女子走幅跳 | |||||
総合順位  | 
    記録  | 
    no.card  | 
    
       氏 名  | 
  ||
11  | 
    4.20  | 
    695  | 
    松谷 茉耶 | ||