|
|
|||
A指定 | B指定 | A指定 | B指定 |
|
男 子 |
||||
100m | 13秒84 | 14秒26 | 12秒94 | 13秒33 |
1000m | 3分20秒 | 3分26秒 | 3分10秒 | 3分15秒 |
1500m | 5分07秒 | 5分16秒 | 4分55秒 | 5分03秒 |
80mH | 14秒14 | 14秒56 | 13秒14 | 13秒53 |
走高跳 | 1m25 | 1m20 | 1m35 | 1m30 |
走幅跳 | 4m40 | 4m25 | 4m80 | 4m65 |
ソフトボール投 | 53m00 | 50m90 | 58m00 | 55m70 |
|
||||
100m | 14秒34 | 14秒77 | 14秒04 | 14秒46 |
1000m | 3分25秒 | 3分31秒 | 3分15秒 | 3分20秒 |
1500m | 5分32秒 | 5分41秒 | 5分22秒 | 5分31秒 |
80mH | 14秒94 | 15秒39 | 13秒94 | 14秒36 |
走高跳 | 1m20 | 1m15 | 1m30 | 1m25 |
走幅跳 | 4m00 | 3m85 | 4m40 | 4m25 |
ソフトボール投 | 43m00 | 41m30 | 48m00 | 46m10 |
全国小学生陸上交流大会・県予選・彩の国小学生陸上クラブ交流大会・KIDS陸上大会 ・埼玉チャレンジカップのみ記録が公認対象となります。 |